août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | Semaine | ||
Anne Mugny B | 6 | 4 | 15 | 13 | 24 | 21 | 28 | 9 | 6 | Vendredi | |||
Céline Giller / Marie-Jo Descloux A | 30 | 27 | 8 | 6 | 17 | 14 | 21 | Vendredi | |||||
Fanny Posada / Laura Astorina C | 12 | 10 | 21 | 19 | 30 | 27 | 3 | 15 | 12 | Jeudi | |||
Marija Nisavic / Sophie Chatagny C | 9 | 7 | 18 | 16 | 27 | 24 | 31 | 12 | 23 | Lundi | |||
Camille Dill / Caroline Aebischer C | 12 | 10 | 21 | 19 | 30 | 27 | 3 | 15 | 12 | Jeudi | |||
Véronique Limouzin /Loïc Morel A | 27 | 24 | 5 | 3 | 14 | 11 | 18 | 15 | 27 | Mardi | |||
Cassandra Overney / Mariam Hashemi B | 3 | 1 | 12 | 10 | 21 | 18 | 25 | 6 | 3 | Mardi | |||
Alexandra Berger / Natalie Mitrevic A | 30 | 27 | 8 | 6 | 17 | 14 | 21 | Vendredi | |||||
Laurane Künti / P.-A. Tissot A | 30 | 27 | 8 | 6 | 17 | 14 | 21 | 27 | Vendredi | ||||
Laura Astorina / Patricia Spicher D | 19 | 31 | 28 | 9 | 6 | 13 | 10 | 22 | Jeudi | ||||
Catherine Ducry B | 3 | 1 | 12 | 10 | 21 | 18 | 25 | 6 | 3 | Mardi | |||
Julie Ijzerman A | 27 | 24 | 5 | 3 | 14 | 11 | 18 | 15 | 27 | Mardi | |||
Edward Monteiro B | 5 | 3 | 14 | 12 | 23 | 20 | 27 | 27 | 8 | 5 | Jeudi | ||
Camille Bulliard / Maxime Schmutz B | 6 | 4 | 15 | 13 | 24 | 21 | 28 | 9 | 6 | Vendredi |
– Patinoire: du 3e APS (novembre) à mars, les leçons sont prévues à la patinoire. Equipement: 1 ensemble de ski (recommandé jusqu’en 4H), un bonnet et des gants.
* Camp de ski 2024: semaine du 10 au 14 février 2025, pour les élèves de 7 et 8H